For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page.
CLICK A CAPPERS NAME TO SEE THEIR PREMIUM DAILY EXPERT PLAYS + PREDICTIONS!
Schedule:NFL | CFB | MLB | NBA | CBB | NHL
WANT FREE SPORTS PICKS to your inbox? | Newsletter Sign-UP!
Date | Match Up | Rating | Score | Result | Profit | Lead Time | Analysis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-20-19 | CS-Northridge v. Long Beach State -4.5 | Top | 78-80 | Loss | -109 | 18 h 8 m | Show |
02-20-19 | Villanova v. Georgetown +6 | 73-85 | Win | 100 | 15 h 42 m | Show | |
02-19-19 | Toledo v. Eastern Michigan +3 | Top | 69-76 | Win | 100 | 15 h 12 m | Show |
02-18-19 | TCU -3 v. Oklahoma State | Top | 61-68 | Loss | -115 | 17 h 12 m | Show |
02-17-19 | UC Riverside +11 v. Hawaii | Top | 64-87 | Loss | -108 | 21 h 12 m | Show |
02-16-19 | Texas-San Antonio v. Louisiana Tech -4.5 | 67-72 | Win | 100 | 10 h 28 m | Show | |
02-16-19 | Rice +6 v. Florida Atlantic | 41-60 | Loss | -109 | 10 h 12 m | Show | |
02-16-19 | Notre Dame +18.5 v. Virginia | 54-60 | Win | 100 | 10 h 12 m | Show | |
02-16-19 | Oklahoma State v. Texas -11 | 57-69 | Win | 100 | 9 h 17 m | Show | |
02-16-19 | Clemson +5 v. Louisville | Top | 55-56 | Win | 100 | 8 h 48 m | Show |
02-15-19 | St. Joe's +11 v. Davidson | Top | 72-80 | Win | 100 | 15 h 12 m | Show |
02-14-19 | Pepperdine +11 v. San Francisco | Top | 77-89 | Loss | -108 | 18 h 12 m | Show |
02-14-19 | Delaware +2 v. Towson | 78-71 | Win | 100 | 15 h 12 m | Show | |
02-13-19 | Arizona State +2 v. Colorado | Top | 73-77 | Loss | -109 | 19 h 42 m | Show |
02-13-19 | CS-Northridge +4 v. UC-Davis | 59-76 | Loss | -109 | 18 h 12 m | Show | |
02-12-19 | Pittsburgh v. Boston College -3 | 57-66 | Win | 100 | 12 h 56 m | Show | |
02-11-19 | Kansas v. TCU -2 | Top | 82-77 | Loss | -110 | 17 h 17 m | Show |
02-10-19 | UC-Davis v. UC-Santa Barbara -6 | Top | 61-57 | Loss | -109 | 14 h 4 m | Show |
02-09-19 | Alabama v. Vanderbilt +3.5 | Top | 77-67 | Loss | -109 | 17 h 42 m | Show |
02-09-19 | Kansas State v. Baylor -3 | 70-63 | Loss | -109 | 14 h 17 m | Show | |
02-09-19 | Duke +2.5 v. Virginia | 81-71 | Win | 100 | 14 h 12 m | Show | |
02-09-19 | VCU v. St Bonaventure +2.5 | 85-55 | Loss | -105 | 10 h 12 m | Show | |
02-09-19 | Miami-FL +17 v. North Carolina | 85-88 | Win | 100 | 8 h 17 m | Show | |
02-08-19 | Canisius v. Rider UNDER 151.5 | Top | 81-80 | Loss | -109 | 11 h 28 m | Show |
02-07-19 | Florida International +7.5 v. Texas-San Antonio | Top | 67-100 | Loss | -108 | 16 h 12 m | Show |
02-07-19 | Furman v. Western Carolina +9.5 | 64-45 | Loss | -109 | 16 h 42 m | Show | |
02-07-19 | Cincinnati v. Memphis +3 | 69-64 | Loss | -105 | 14 h 4 m | Show | |
02-06-19 | Wisconsin v. Minnesota +2.5 | Top | 56-51 | Loss | -109 | 17 h 12 m | Show |
02-06-19 | Evansville +4 v. Indiana State | 62-85 | Loss | -105 | 15 h 12 m | Show | |
02-05-19 | Stetson +24 v. Liberty | Top | 54-57 | Win | 100 | 15 h 12 m | Show |
02-04-19 | Marist +5 v. Canisius | Top | 78-71 | Win | 100 | 15 h 12 m | Show |
02-03-19 | Georgetown +11 v. Villanova | 65-77 | Loss | -105 | 7 h 16 m | Show | |
02-02-19 | Montana -6 v. Montana State | 83-78 | Loss | -105 | 17 h 12 m | Show | |
02-02-19 | Middle Tennessee +11.5 v. UAB | 79-78 | Win | 100 | 16 h 12 m | Show | |
02-02-19 | Oregon State +3.5 v. Utah | 81-72 | Win | 100 | 13 h 12 m | Show | |
02-02-19 | Miami-FL +20 v. Virginia | Top | 46-56 | Win | 100 | 10 h 12 m | Show |
02-01-19 | Long Beach State v. Hawaii -7 | Top | 57-74 | Win | 100 | 20 h 12 m | Show |
01-31-19 | Murray State -2.5 v. Jacksonville State | Top | 68-88 | Loss | -109 | 16 h 27 m | Show |
01-31-19 | Purdue v. Penn State +6.5 | 99-90 | Loss | -105 | 15 h 12 m | Show | |
01-30-19 | Indiana -1.5 v. Rutgers | 58-66 | Loss | -109 | 15 h 12 m | Show | |
01-30-19 | West Virginia v. Iowa State -11.5 | Top | 68-93 | Win | 100 | 15 h 12 m | Show |
01-29-19 | Eastern Michigan +2.5 v. Central Michigan | Top | 82-86 | Loss | -105 | 15 h 12 m | Show |
01-28-19 | Duke v. Notre Dame +14.5 | Top | 83-61 | Loss | -105 | 15 h 12 m | Show |
01-27-19 | Michigan State v. Purdue +3 | Top | 63-73 | Win | 100 | 9 h 12 m | Show |
01-26-19 | Central Michigan +10 v. Toledo | 72-76 | Win | 100 | 15 h 12 m | Show | |
01-26-19 | Mercer v. NC-Greensboro -9 | 81-88 | Loss | -109 | 13 h 12 m | Show | |
01-26-19 | Oakland v. Illinois-Chicago -4 | Top | 80-67 | Loss | -108 | 12 h 22 m | Show |
01-26-19 | Jacksonville State -5 v. Morehead State | 77-71 | Win | 100 | 12 h 47 m | Show | |
01-25-19 | Quinnipiac +3 v. Marist | Top | 92-78 | Win | 100 | 15 h 12 m | Show |
01-24-19 | Marshall +4 v. Louisiana Tech | 80-89 | Loss | -105 | 17 h 12 m | Show | |
01-24-19 | Jacksonville State -4.5 v. Eastern Kentucky | 70-88 | Loss | -108 | 16 h 42 m | Show | |
01-24-19 | Coastal Carolina v. Arkansas-Little Rock -2 | Top | 72-71 | Loss | -108 | 16 h 38 m | Show |
01-23-19 | San Jose State v. Wyoming -6.5 | 46-59 | Win | 100 | 17 h 12 m | Show | |
01-23-19 | Tennessee v. Vanderbilt +11 | Top | 88-83 | Win | 100 | 15 h 12 m | Show |
01-22-19 | Minnesota +13.5 v. Michigan | Top | 57-59 | Win | 100 | 15 h 12 m | Show |
01-21-19 | Nebraska v. Rutgers UNDER 136 | Top | 69-76 | Loss | -109 | 15 h 56 m | Show |
01-21-19 | Virginia Tech +4.5 v. North Carolina | 82-103 | Loss | -110 | 13 h 48 m | Show | |
01-20-19 | Missouri State v. Drake -4 | 63-74 | Win | 100 | 12 h 12 m | Show | |
01-19-19 | Texas Tech -4 v. Baylor | 62-73 | Loss | -110 | 14 h 12 m | Show | |
01-19-19 | College of Charleston +5.5 v. Hofstra | 72-86 | Loss | -110 | 12 h 12 m | Show | |
01-19-19 | Louisiana Tech -6.5 v. Charlotte | Top | 40-55 | Loss | -109 | 12 h 12 m | Show |
01-19-19 | Arkansas-Little Rock v. Texas-Arlington -3.5 | 73-82 | Win | 100 | 11 h 12 m | Show | |
01-19-19 | Alabama v. Tennessee -14 | 68-71 | Loss | -104 | 10 h 12 m | Show | |
01-18-19 | St. Joe's v. St. Louis -8 | Top | 57-68 | Win | 100 | 15 h 12 m | Show |
01-17-19 | Northern Kentucky v. Cleveland State +9.5 | 91-76 | Loss | -109 | 15 h 12 m | Show | |
01-17-19 | Towson +5.5 v. Drexel | Top | 66-72 | Loss | -110 | 15 h 12 m | Show |
01-16-19 | Duquesne v. Richmond -2 | Top | 74-68 | Loss | -106 | 15 h 12 m | Show |
01-16-19 | Creighton v. St. John's -3 | 66-81 | Win | 100 | 15 h 42 m | Show | |
01-15-19 | Seton Hall v. Providence -1.5 | Top | 63-72 | Win | 100 | 15 h 42 m | Show |
01-14-19 | Wisconsin v. Maryland -3.5 | 60-64 | Win | 100 | 11 h 10 m | Show | |
01-13-19 | UCLA +3 v. Oregon State | Top | 66-79 | Loss | -108 | 18 h 12 m | Show |
01-12-19 | Hofstra v. Elon +13.5 | 74-71 | Win | 100 | 15 h 12 m | Show | |
01-12-19 | Pepperdine +9 v. San Diego | 76-71 | Win | 100 | 12 h 12 m | Show | |
01-12-19 | Boise State v. San Jose State +11 | 87-64 | Loss | -109 | 11 h 12 m | Show | |
01-12-19 | Louisiana-Monroe v. Georgia State -7.5 | 73-74 | Loss | -106 | 9 h 12 m | Show | |
01-11-19 | Siena +3.5 v. Marist | 71-66 | Win | 100 | 10 h 20 m | Show | |
01-10-19 | Delaware +4.5 v. NC-Wilmington | 82-69 | Win | 100 | 15 h 12 m | Show | |
01-10-19 | Wofford v. NC-Greensboro +1.5 | 72-43 | Loss | -110 | 15 h 12 m | Show | |
01-10-19 | CS-Fullerton v. Hawaii -1.5 | Top | 68-79 | Win | 100 | 16 h 4 m | Show |
01-09-19 | TCU +6.5 v. Kansas | 68-77 | Loss | -109 | 17 h 12 m | Show | |
01-09-19 | Ohio State v. Rutgers OVER 131 | Top | 61-64 | Loss | -105 | 15 h 12 m | Show |
01-08-19 | Texas A&M v. Kentucky -12.5 | Top | 74-85 | Loss | -108 | 15 h 12 m | Show |
01-07-19 | Niagara +4 v. Fairfield | 59-77 | Loss | -104 | 11 h 20 m | Show | |
01-06-19 | South Dakota State v. South Dakota +5 | 79-61 | Loss | -110 | 13 h 42 m | Show | |
01-05-19 | Georgia State +2 v. Texas State | 73-69 | Win | 100 | 13 h 12 m | Show | |
01-05-19 | Appalachian State v. Troy State -5 | 85-89 | Loss | -110 | 11 h 12 m | Show | |
01-05-19 | Kentucky -4.5 v. Alabama | 75-77 | Loss | -108 | 9 h 12 m | Show | |
01-04-19 | IUPU-Indianapolis v. Illinois-Chicago -4 | Top | 66-64 | Loss | -110 | 15 h 12 m | Show |
01-03-19 | Morehead State +14.5 v. Murray State | Top | 69-90 | Loss | -109 | 16 h 12 m | Show |
01-03-19 | Marshall +8 v. Old Dominion | 70-67 | Win | 100 | 15 h 12 m | Show | |
01-03-19 | NC State v. Miami-FL +3 | 87-82 | Loss | -108 | 15 h 12 m | Show | |
01-02-19 | Seton Hall v. Xavier -3.5 | 80-70 | Loss | -105 | 15 h 42 m | Show | |
01-02-19 | Tulane +21.5 v. Cincinnati | 61-93 | Loss | -110 | 15 h 38 m | Show | |
01-01-19 | Winthrop +20 v. Florida State | 76-87 | Win | 100 | 5 h 36 m | Show | |
12-31-18 | Albany v. Niagara -4 | 79-74 | Loss | -115 | 7 h 2 m | Show | |
12-30-18 | UC Riverside v. Western Michigan -9 | 64-73 | Push | 0 | 12 h 12 m | Show | |
12-30-18 | Alabama A&M +20 v. Hawaii | 63-71 | Win | 100 | 15 h 12 m | Show | |
12-29-18 | Long Beach State +11.5 v. Stanford | 86-93 | Win | 100 | 19 h 42 m | Show | |
12-29-18 | Furman v. East Tennessee State -2.5 | 56-79 | Win | 100 | 12 h 12 m | Show | |
12-29-18 | Northern Illinois +24 v. Michigan State | 60-88 | Loss | -108 | 8 h 12 m | Show |
Guaranteed Winners or your money back and Free Picks in the NFL football, NBA basketball, MLB baseball, NCAA college football and basketball, Nascar Racing, Arena Football nhl hockey leagues and more.
We are part of the internets Premier Sports Handicappers League with full documentation of all members on this sports betting news and info portal. Free Membership, Join Today and start Winning!
For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page.